2011年4月19日火曜日

気になる富士山周辺の地震

どうも富士山周辺に地震が頻発に起こってる。


静岡県東部
3月15日 22時31分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度 M6.0 約10km
3月15日 22時43分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度 M3.6 約20km
3月16日 02時14分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度 M2.8 約10km
3月16日 10時33分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.8度 M2.7 約20km
3月16日 10時44分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.8度 M3.2 約20km
3月16日 16時30分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度 M2.3 約10km
3月16日 17時02分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度 M2.3 約10km
3月16日 17時53分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度 M2.5 約20km
3月16日 19時48分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度 M2.0 ごく浅い
3月17日 19時18分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度 M2.8 約10km
3月17日 16時28分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.8度 M2.2 約10km
3月18日 01時07分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度 M2.3 約10km
3月18日 21時38分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度 M2.4 約20km
3月18日 23時17分 静岡県東部 北緯35.3度 東経138.7度 M2.3 約10km
3月19日 12時11分   静岡県東部   北緯35.3度  東経138.7度   M3.2   約20km





ちょっと、こういう画像見つけた!
人為的とかって噂してるけど
事実は勿論分からん!
ただ、東北地方太平洋沖地震の前からも富士山周辺で頻発してたし
噴火と関係はあるんちゃうかな。
まぁ、噴火にしても、地震にしても、どこで、いつ起こるか誰にも分からんから
とにかく防災!

0 件のコメント: